<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hexalto Coaching &#187; talents</title>
	<atom:link href="http://www.hexalto.com/blog/tag/talents/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hexalto.com/blog</link>
	<description>Les Coachs Catalyseurs de Talents</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 17:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Les Bénéfices du Coaching Pour Vous</title>
		<link>http://www.hexalto.com/blog/431/</link>
		<comments>http://www.hexalto.com/blog/431/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leadership & Management]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfices]]></category>
		<category><![CDATA[clarification]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[enthousiasme]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[potentiel]]></category>
		<category><![CDATA[responsable]]></category>
		<category><![CDATA[talents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexalto.com/blog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Merci aux nombreux membres de la Newsletter Hexalto pour leur participation active au questionnaire Coaching de septembre 2008. Nous avons reçu plusieurs centaines de réponses. Vous trouverez ci-dessous les statistiques des résultats et nos commentaires. Et nous tiendrons compte de vos opinions dans nos futures communications. Amicalement, Jean-Guy Voir ici : Bilan Bénéfices du Coaching]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexalto.com/blog/431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innover ingénieusement</title>
		<link>http://www.hexalto.com/blog/innover-ingenieusement/</link>
		<comments>http://www.hexalto.com/blog/innover-ingenieusement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 18:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leadership & Management]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[innover]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[responsable]]></category>
		<category><![CDATA[talents]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexalto.com/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Comment réussir ses projets ? Comment éviter la procrastination ? Comment prendre les bonnes décisions ? Comment être concentré et confiant ? Comment exploiter sa créativité ? Comment être à la fois expert, gestionnaire, visionnaire et humain ? - Que signifie innover ingénieusement ? Sans innovations, une entreprise perd ses clients et meurt, quelle que <a href='http://www.hexalto.com/blog/innover-ingenieusement/'>... [ Cliquez ici pour lire la suite ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexalto.com/blog/innover-ingenieusement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 3 Clés du Bonheur</title>
		<link>http://www.hexalto.com/blog/les-3-cles-du-bonheur/</link>
		<comments>http://www.hexalto.com/blog/les-3-cles-du-bonheur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 09:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leadership & Management]]></category>
		<category><![CDATA[agir]]></category>
		<category><![CDATA[bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[dons]]></category>
		<category><![CDATA[lâcher-prise]]></category>
		<category><![CDATA[talents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexalto.com/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[“ Personne ne peut spécifier ce que doit être le bonheur pour un autre que lui-même ; il ne le peut non plus pour lui-même pour une époque éloignée, car le bonheur est un état d’esprit et la poursuite de désirs qui varient toujours d’individu à individu et, chez l’homme, d’un âge à un autre. <a href='http://www.hexalto.com/blog/les-3-cles-du-bonheur/'>... [ Cliquez ici pour lire la suite ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexalto.com/blog/les-3-cles-du-bonheur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talents &amp; Points Forts</title>
		<link>http://www.hexalto.com/blog/talents-points-forts/</link>
		<comments>http://www.hexalto.com/blog/talents-points-forts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Personnel]]></category>
		<category><![CDATA[développement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership & Management]]></category>
		<category><![CDATA[talents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexalto.com/blog/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent bien, c’est la capacité à surmonter les obstacles pour toujours garder le cap. La différence entre ceux qui réussissent bien et ceux qui réussissent très bien, c’est la capacité à utiliser avec un effet de levier les talents dont ils sont dotés. Découvrir ses talents <a href='http://www.hexalto.com/blog/talents-points-forts/'>... [ Cliquez ici pour lire la suite ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexalto.com/blog/talents-points-forts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle vision &#8230;</title>
		<link>http://www.hexalto.com/blog/69/</link>
		<comments>http://www.hexalto.com/blog/69/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2005 08:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leadership & Management]]></category>
		<category><![CDATA[enthousiasme]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliser]]></category>
		<category><![CDATA[passion]]></category>
		<category><![CDATA[réunionite]]></category>
		<category><![CDATA[talents]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexalto.com/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;essentiel de notre bonheur ou malheur dépend de notre vision des choses et non pas de notre situation financière. [Martha Washington] Corinne Maier, auteur de &#171;&#160;Bonjour paresse&#160;&#187;, est devenue célèbre l&#8217;année dernière en déclamant des phrases du type &#171;&#160;La compétitivité de la France, je m&#8217;assoies dessus&#160;&#187;, et en s’amusant à inviter les cadres à « <a href='http://www.hexalto.com/blog/69/'>... [ Cliquez ici pour lire la suite ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexalto.com/blog/69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se réorienter vers la vente</title>
		<link>http://www.hexalto.com/blog/test-article-2/</link>
		<comments>http://www.hexalto.com/blog/test-article-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2004 15:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Coach Vous Répond]]></category>
		<category><![CDATA[choix]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[fonction]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur informatique]]></category>
		<category><![CDATA[poste]]></category>
		<category><![CDATA[réorientation]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[talents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexalto.com/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[QUESTION LA REPONSE DE JEAN-GUY “ Ingénieur informatique depuis 15 ans, j&#8217;accompagne souvent des ingénieurs d&#8217;affaires chez les clients. J&#8217;ai l&#8217;impression d&#8217;avoir la fibre commerciale. Je voudrais me réorienter vers la vente, mais je n&#8217;ose pas me lancer dans le contexte économique actuel. Que dois-je faire ? ” Sébastien, Chef de Projets, 45 ans La <a href='http://www.hexalto.com/blog/test-article-2/'>... [ Cliquez ici pour lire la suite ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexalto.com/blog/test-article-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Monde des Possibles</title>
		<link>http://www.hexalto.com/blog/le-monde-des-possibles/</link>
		<comments>http://www.hexalto.com/blog/le-monde-des-possibles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2004 14:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leadership & Management]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[possibilités]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[talents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexalto.com/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Voir le monde autrement, par la motivation et l&#8217;inspiration que suscite le futur idéal. Depuis notre enfance, nous avons été habitués, selon le système d&#8217;éducation français classique, à être comparés selon une norme, qui se justifie par une mesure d&#8217;écart. Ainsi les erreurs et les fautes sont comptées pour noter un élève ou pour faire <a href='http://www.hexalto.com/blog/le-monde-des-possibles/'>... [ Cliquez ici pour lire la suite ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexalto.com/blog/le-monde-des-possibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites-vous ce pour quoi vous êtes doué(e) ?</title>
		<link>http://www.hexalto.com/blog/faites-vous-ce-pour-quoi-vous-etes-douee/</link>
		<comments>http://www.hexalto.com/blog/faites-vous-ce-pour-quoi-vous-etes-douee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2004 14:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités]]></category>
		<category><![CDATA[tâches]]></category>
		<category><![CDATA[talents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexalto.com/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Il y a une manière simple pour chercher ce que vous avez plaisir à faire. Vous aurez besoin d&#8217;un petit cahier ou morceau de papier et d&#8217;un stylo. Chaque fois que vous accomplissez une tâche ou faites une activité, notez-le. Pour chaque tâche, évaluez votre plaisir à la réaliser sur une échelle de 1 à <a href='http://www.hexalto.com/blog/faites-vous-ce-pour-quoi-vous-etes-douee/'>... [ Cliquez ici pour lire la suite ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexalto.com/blog/faites-vous-ce-pour-quoi-vous-etes-douee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les JO 2004 sont terminés, vive les JO 2008</title>
		<link>http://www.hexalto.com/blog/les-jo-2004-sont-termines-vive-les-jo-2008/</link>
		<comments>http://www.hexalto.com/blog/les-jo-2004-sont-termines-vive-les-jo-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2004 14:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leadership & Management]]></category>
		<category><![CDATA[concentration]]></category>
		<category><![CDATA[détermination]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[talents]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexalto.com/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà ! Une clôture spectaculaire dimanche soir, et la plus grande célébration de l&#8217;humanité s&#8217;est terminée dans les feux d&#8217;artifices, la joie et les larmes. Les champions Français quittent Athènes avec 33 médailles, certains déçus et beaucoup d&#8217;autres heureux et fiers d&#8217;avoir gagné ou simplement participé, et pensent déjà à Pékin, dans 4 ans <a href='http://www.hexalto.com/blog/les-jo-2004-sont-termines-vive-les-jo-2008/'>... [ Cliquez ici pour lire la suite ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexalto.com/blog/les-jo-2004-sont-termines-vive-les-jo-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

